當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>棒磨機(jī)
24小時(shí)銷售熱線:15311826765
棒磨機(jī)簡(jiǎn)介:
煙臺(tái)鑫海棒磨機(jī)是由鑫海礦山機(jī)械有限公司采用自主創(chuàng)新技術(shù)專業(yè)打造的棒磨機(jī)設(shè)備。設(shè)備具備國(guó)際較高水平。鑫海棒磨機(jī)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,使用方便,效率高,同時(shí)棒磨機(jī)出料細(xì)度可調(diào),耐磨損,使用壽命長(zhǎng),具有干式研磨潮濕物料的能力。鑫海棒磨機(jī)用品質(zhì)與服務(wù)專業(yè)打造國(guó)內(nèi)品牌。
棒磨機(jī)優(yōu)勢(shì):
1、給礦粒度大
2、耐磨損,使用壽命長(zhǎng)
3、具有干式研磨潮濕物料的能力
4、不易堵塞
棒磨機(jī)特點(diǎn):
1、節(jié)能動(dòng)力
2、出料粒度更為均勻、產(chǎn)量更高
3、出料細(xì)度可調(diào)
棒磨機(jī)原理:
棒磨機(jī)工作時(shí):由電機(jī)通過(guò)減速機(jī)及周邊大齒輪減速傳動(dòng)或由低速同步電機(jī)直接通過(guò)周邊大齒輪減速傳動(dòng),驅(qū)動(dòng)筒體回轉(zhuǎn)。筒體內(nèi)裝有適當(dāng)?shù)哪サV介質(zhì)-鋼棒。磨礦介質(zhì)在離心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈拋落或泄落狀態(tài)落下。被磨制的物料由給礦口連續(xù)的進(jìn)入筒體內(nèi)部,被運(yùn)動(dòng)的磨礦介質(zhì)所粉碎,并通過(guò)溢流和連續(xù)給礦的力量將產(chǎn)品排出機(jī)外,以進(jìn)行下一段工序作業(yè)。
棒磨機(jī)應(yīng)用:
棒磨機(jī)是由筒體內(nèi)所裝載研磨體為鋼棒而得名的,棒磨機(jī)一般是采用濕式溢流型,可作為一級(jí)開(kāi)路磨礦使用,廣泛用在人工石砂、選礦廠、化工廠電力部門的一級(jí)磨礦。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 筒體直徑 (mm) | 筒體長(zhǎng)度 (mm) | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (kW) | 電機(jī)轉(zhuǎn) 數(shù) (r/min) | 長(zhǎng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 處理能力 (t/h) | 有效容 積(m3) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 5 | 19990 | |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 735 | 9004.5 | 4836.4 | 3490 | 11.5 | 55795 | |
MBYg 2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 15.7 | 83110 | |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術(shù)與銷售人員會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。為保證能及時(shí)處理您的信息,請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫您的聯(lián)系電話!